PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE | ||||||||
• | Nuovi complessi parrocchiali | 30.000,00 | ||||||
• | Conservazioni o restauro edifici di culto già esistenti o altri beni culturali ecclesiastici | 18.612,80 | ||||||
• | Attività pastorali straordinarie | 20.642,09 | ||||||
• | Curia diocesana e centri pastorali diocesani | 300.000,00 | ||||||
• | Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale | 85.000,00 | ||||||
• | Istituto di scienze religiose | 15.000,00 | ||||||
• | Manutenzione straord. case canoniche e/o locali di ministero pastorale | 10.000,00 | ||||||
• | Consultorio familiare diocesano | 15.000,00 | ||||||
• | Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità | 8.690,00 | ||||||
• | Enti ecclesiastici per il sostentamento dei sacerdoti addetti | 10.000,00 | ||||||
• | Seminario diocesano, interdiocesano, regionale | 280.305,83 | ||||||
• | Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma | 18.652,00 | ||||||
• | Formazione permanente del clero | 38.725,00 | ||||||
• | Pastorale vocazionale | 5.000,00 | ||||||
• | Centro missionario diocesano e animazione missionaria | 5.000,00 | ||||||
• | Cura pastorale degli immigrati presenti in diocesi | 3.514,45 | ||||||
• | Sacerdoti Fidei Donum | 1.027,43 | ||||||
• | Associazioni ecclesiali | 2.503,00 | ||||||
• | Iniziative di cultura religiosa nell’ambito della diocesi | 6.092,38 | ||||||
• | Contributo al servizio diocesano per la promozione del sostegno economico della Chiesa | 950,30 | ||||||
Totale | 874.715,28 | |||||||
PER INTERVENTI CARITATIVI | ||||||||
• | Distribuzione a persone bisognose da parte della diocesi | 45.000,00 | ||||||
• | Per opere caritative diocesane: | |||||||
(Centro notturno di accoglienza, Parrocchia SS. Crocifisso, Fondazione antiusura S. Nicola e SS. Medici) | 397.000,00 | |||||||
• | In favore di minori a rischio ed extracomunitari (Casa Serena) | 150.000,00 | ||||||
• | In favore di anziani (Casa San Paolo) | 100.000,00 | ||||||
Totale | 692.000,00 |
Rendiconto delle erogazioni dei fondi 8×1000
per l’esercizio 2019
